번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1015 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1014 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1013 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1012 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1011 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1010 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1009 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1008 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1007 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1006 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1005 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1004 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1003 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1002 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
1001 |
|
더보기
|
2025-06-20 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
1000 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
999 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
998 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
997 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
996 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
995 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
994 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
993 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
992 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
991 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
990 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
989 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
988 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
987 |
|
더보기
|
2025-06-20 | |
986 |
|
더보기
|
2025-06-20 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
985 | 부동산R114가 공동주택관리 정보시스템 자료를 분석한 결과 2025년 전국 30년 초과 노후주택 비중은 22%로 3년 전보다 10% 포인트 상승했습니다. 시도별 노후 주택 비중은 대전시 35%, 서울 29%, 전남 27%, 전북 26... | 2025-06-20 |
984 | 20일 인천시가 한국부동산원의 부동산 통계정보를 분석해 발표한 ‘2025년 5월 부동산시장 동향 보고서’를 보면 인천의 주택 매매가격지수 변동률은 -0.07%로 전월과 동일한 수준을 유지했다. 지역별로는... | 2025-06-20 |
983 | 전문보기: https://www.yna.co.kr/view/AKR20250620130400001 ■ '공급으로 집값 안정' 새정부 부동산 공약 구체화 시동 최근 서울을 중심으로 아파트값이 과열 양상을 보이는 가운데 국토교통부가 새 정부의 부동산 정책... | 2025-06-20 |
982 | 보통(C) 등급은 강원랜드 △인천국제공항공사 △한국마사회 △한국석유공사 △한국철도공사 △한국부동산원 등 31개 기관이 받았다. 미흡(D) 등급 기관은 9곳으로 나타났다. 공기업은 △대한석탄공사... | 2025-06-20 |
981 | 20일 부동산R114 자료에 따르면 2025년 1분기 전국 아파트 매매량은 12만3,169건으로 집계됐다. 이는 전년... 부동산업계 관계자는 "서울은 수요 대비 부족한 아파트 공급량, 재건축 기대감 등에 매입 수요가 빠르게... | 2025-06-20 |
980 | 031-787-1501 신승우(건국대 부동산대학원장)씨 부친상=신종균(향년 89세)씨 별세, 김건희씨 남편상, 신승우(건국대 부동산대학원장)·신혜선씨 부친상, 김승희씨 시부상, 권효섭(㈜유신 프로젝트지원부 상무)씨... | 2025-06-20 |
979 | 코로나 전후로 전세계에서 풀려난 유동성이 부동산 가격을 부풀렸고 증시도 유례없는 호황을 맞았는데도, 길거리 경기는 일어날 기미가 없다. 불어난 빚의 만기는 어김없이 돌아왔다. 당장 몇달 뒤인 9월 말 만기가... | 2025-06-20 |
978 | 부동산 토큰증권 플랫폼 ‘소유’ 운영사 루센트블록이 서비스 시작 이래 첫 부동산 매각을 추진한다. 공모 청약마다 완판을 이어왔지만, 지금까지 부동산 매각은 한 차례도 없었다. 이번 매각 추진은 소유 투자자들의... | 2025-06-20 |
977 | 금융, 부동산 등 글로벌 자산관리 솔루션을 제공하고자 마련됐다. 각 분야의 최고 전문가로 구성된 하나더넥스트 강사들은 ▲미국세법 ▲국제조세 ▲해외 부동산 투자전략 ▲국가간 자산 이전을 위한 유언대용신탁... | 2025-06-20 |
976 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 고금리 대출 중심의 영업 관행도 위험 요인으로 거론된다. 키움증권의 경우 소시에테제네랄(SG)증권발(發) 주가조작 및 하한가 사태에 연루됐다는 의혹을 받은 김익래 전 다우키움그룹... | 2025-06-20 |
975 | 한국부동산원이 발표한 6월 셋째 주 아파트 가격 동향을 보면 인천은 0.01% 오른 것으로 나타났습니다. 지역별로는 서구가 청라·검암동 위주로 0.09% 올랐고, 남동구는 간석·서창동 위주로 0.06% 상승했습니다. 반면... | 2025-06-20 |
974 | 이 밖에도 국토부 산하 공기업 중에서 제주국제자유도시개발센터(JDC), 에스알(SR)이 ‘아주미흡(E)’ 등급을 받았고, 한국공항공사·한국부동산원, 코레일은 ‘보통(C)’, 한국도로공사와 한국토지주택공사(LH)는... | 2025-06-20 |
973 | 지원금 환수 기준으로 설정한 점은 형평성 측면에서 문제로 지적된다. 예를 들어 소득이 없는 부동산 자산가는 환수를 피하지만 연봉이 높은 근로소득자, 소득이 들쭉날쭉한 자영업자 등은 지원금을 토해낼 수 있어서다. | 2025-06-20 |
972 | 박영미 중·영도구 위원장은 주 의원 부부가 전국에 총 22억원 상당의 부동산을 보유하고 있음에도 정작 지역구인 해운대에는 주거지가 없다는 점을 지적하며 "지역구에 대한 책임 의식이 있는지 의문이다"고 말했다.... | 2025-06-20 |
971 | 종합 부동산 개발 전문 기업이다. 한편, 대원은 하반기 경기 김포시에 위치한 북변2구역 도시개발 사업 내... ■ 한국부동산원, 'REB 물품 기증 캠페인' 실시 지난 18일 한국부동산원 본사에서 진행된 'REB 물품 기증 캠페인... | 2025-06-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다